Grokbot
Analyseert projectdata, doorlooptijden en kwaliteitssignalen binnen Delivery.
actief83% ingericht64% complianceharnas Gemini CLI v2.4.0
Tenant
Studio
isolatiegrens
Repo-grants
1
1 met schrijfrecht
Data-grants
7
5 master, 2 tenant
Blokkerend
1
7 afgeleid uit rol
Effectieve toegang
Toegangsbeheer| Doel | Soort | Rechten | Bereik | Herkomst | Review | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| studio/delivery-analytics | repository | lezencommit | analysis/* · models/** · reports/** | expliciet verleend | 20 d | |
| Studio — delivery datawarehouse | tenant | lezen | prod | afgeleid uit rol | 20 d | volgt uit rol |
| VEOS-organisatiemodel | master | lezen | prod | afgeleid uit rol | nooit | volgt uit rol |
| Procescatalogus | master | lezen | prod | afgeleid uit rol | nooit | volgt uit rol |
| Capability-taxonomie | master | lezen | prod | afgeleid uit rol | nooit | volgt uit rol |
| Template-bibliotheek | master | lezen | prod | afgeleid uit rol | nooit | volgt uit rol |
| Prijslijst & tarieven | master | lezen | prod | afgeleid uit rol | nooit | volgt uit rol |
| Studio — DWH staging | tenant | lezen | staging | afgeleid uit rol | nooit | volgt uit rol |
Bevindingen
- blokkerendGevoelig recht zonder expliciete grantPrijslijst & tarieven
Schrijf- of merge-recht op Prijslijst & tarieven volgt nu uit een afleiding.
Advies: Expliciet verlenen met wallet-token en lease.
Overige registraties
Losse toegangsregels uit het oude register (SaaS, kanalen, systemen) die nog niet in repo- of datadomeinen zijn ondergebracht.
- Postgres — delivery-dwhdatabasemiddenlezen
- GitHub — projectreposrepolaaglezen