Kosten & budget
Spend per agent en per sessie: tijd, energie, tokens, handelingen, effort en model.
Spend deze maand
€ 390,10
Budget
€ 595,00
66% verbruikt
Tokens
15,6 mln.
Energie
35.4 kWh
Trend
€ 148,00mrt
€ 194,00apr
€ 241,00mei
€ 288,00jun
€ 352,00jul
€ 390,00aug
Per agent
| Agent | Model | Tokens | Tijd | Handelingen | Energie | Effort | Spend | Budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenClaw | gpt-5.2-mini | 6,4 mln. | 1.180m | 4.120 | 12.4 kWh | 210 | € 118,30 | € 100,00 | 118% |
| Vulcan | claude-opus-4.6 | 980K | 150m | 290 | 2.2 kWh | 91 | € 66,40 | € 90,00 | 74% |
| Quotient | claude-sonnet-4.6 | 2 mln. | 410m | 720 | 3.9 kWh | 88 | € 58,70 | € 70,00 | 84% |
| Hermes | claude-sonnet-4.6 | 1,8 mln. | 210m | 640 | 3.1 kWh | 78 | € 42,60 | € 80,00 | 53% |
| Dijkstra | claude-sonnet-4.6 | 1,1 mln. | 320m | 410 | 2.4 kWh | 58 | € 34,20 | € 50,00 | 68% |
| Grokbot | grok-4 | 1,2 mln. | 260m | 380 | 2.6 kWh | 64 | € 31,80 | € 60,00 | 53% |
| Pitchsmith | gpt-5.2 | 410K | 96m | 61 | 0.9 kWh | 24 | € 18,90 | € 40,00 | 47% |
| Warden | claude-sonnet-4.6 | 340K | 70m | 160 | 0.7 kWh | 22 | € 9,80 | € 25,00 | 39% |
| Intaker | claude-haiku-4.5 | 520K | 240m | 130 | 1.1 kWh | 40 | € 7,40 | € 30,00 | 25% |
| Ledger | gpt-5.2-mini | 60K | 22m | 14 | 0.2 kWh | 6 | € 1,10 | € 25,00 | 4% |
| Echo | gpt-5.2-mini | 40K | 12m | 8 | 0.1 kWh | 4 | € 0,90 | € 15,00 | 6% |
| Sable | llama-4-70b | 640K | 190m | 220 | 5.8 kWh | 30 | € 0,00 | € 10,00 | 0% |
Duurste sessies
ses-1033Instructie-audit alle agentsVulcan153.000 tok · 26m€ 4,90ses-1039Leadverrijking batch 218OpenClaw241.600 tok · 52m€ 3,86ses-1031Business case AI-adoptiePitchsmith90.400 tok · 31m€ 2,31ses-1038Kwartaalrapport samenstellenDijkstra102.100 tok · 22m€ 2,14ses-1040Offerte #4821 calculerenQuotient50.900 tok · 14m€ 1,28ses-1037Doorlooptijd-analyse week 33Grokbot73.400 tok · 18m€ 1,02ses-1032Access-review ronde 8Warden36.200 tok · 9m€ 0,74ses-1036Intake Meridian — uitbreidingIntaker63.800 tok · 35m€ 0,61